 |
Mondsichel 3d
| Brennweite: | 1950 mm |
| Belichtungszeit: | 1/2 sec |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 17. Mai 1980 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Vollmond
| Brennweite: | 1950 mm |
| Belichtungszeit: | 1/125 sec |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 29. April 1980 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Mond 23d
| Brennweite: | 1950 mm |
| Belichtungszeit: | 1/2 sec |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 5. Juli 1980 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Totale Mondfinsternis
| Brennweite: | 1950 mm |
| Belichtungszeit: | 12 sec |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 16. September 1997 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Totale Mondfinsternis
| Brennweite: | 1950 mm |
| Belichtungszeit: | 15 sec |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 16. September 1997 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Sonne (H-α Filter)
| Brennweite: | 1950 mm |
| Belichtungszeit: | 1/500 sec |
| Film: | Kodak Ektachrome 400 ASA |
| Aufnahmedatum: | 30. August 1981 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Sonne (H-α Filter)
| Brennweite: | 1950 mm |
| Belichtungszeit: | 1/2 sec |
| Film: | Kodak Ektachrome 400 ASA |
| Aufnahmedatum: | 30. August 1981 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Sonne (Folienfilter)
| Brennweite: | 1950 mm |
| Belichtungszeit: | 1/250 sec |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 26. Mai 1980 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Sonnenaufgang
| Brennweite: | 28 mm |
| Belichtungszeit: | Automatik |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 1989 |
| Aufnahmeort: | Moléson sur Gruyère |
|
 |
Sonnenaufgang
| Brennweite: | 600 mm |
| Belichtungszeit: | Automatik |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 1994 |
| Aufnahmeort: | Französisch Guyane |
|
 |
Partielle Sonnenfinsternis (Folienfilter)
| Brennweite: | 1950 mm |
| Belichtungszeit: | 1/60 sec |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 12. Oktober 1996 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Partielle Sonnenfinsternis (Folienfilter)
| Brennweite: | 1950 mm |
| Belichtungszeit: | 1/30 sec |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 12. Oktober 1996 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Totale Sonnenfinsternis
| Brennweite: | 600 mm |
| Belichtungszeit: | 1/15 sec |
| Film: | Kodak Kodachrome 64 ASA |
| Aufnahmedatum: | 11. August 1999 |
| Aufnahmeort: | Obemai (Frankreich) |
|
 |
Komet Hale-Bopp
| Brennweite: | 80-200 mm |
| Belichtungszeit: | 4.5 min |
| Film: | Kodak Ektachrome 400 ASA |
| Aufnahmedatum: | 8. April 1997 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Komet Hale-Bopp
| Brennweite: | 80-200 mm |
| Belichtungszeit: | 4.5 min |
| Film: | Kodak Ektachrome 400 ASA |
| Aufnahmedatum: | 8. April 1997 |
| Aufnahmeort: | Sternwarte Urania, Burgdorf |
|
 |
Ursa Major (Das Sternbild Grosser Bär)
| Brennweite: | 50 mm |
| Belichtungszeit: | 30 sec |
| Film: | Kodak Ektachrome 400 ASA |
| Aufnahmedatum: | 1980 |
| Aufnahmeort: | Düttisberg |
|
 |
Sternbild Crux & Eta Carina (Kreuz des Südens & NGC 3372)
| Brennweite: | 50 mm |
| Belichtungszeit: | 30 sec |
| Film: | Kodak Ektachrome 400 ASA |
| Aufnahmedatum: | 1994 |
| Aufnahmeort: | Französisch Guyane |
|